以下内容是关于*ST地矿000409股票的个股资金流向分析。
000409资金流向综合评价(2019.09.06)股票代码:000409
股票名称:*ST地矿
今日*ST地矿(000409)资金评级:F
综合投资建议:该股资金处于流出状态
短期资金:该股上一交易日净流出1302.68万,今日净流出2105.12万,短期主力资金持续流出。
中期资金:该股10日内净流出12562.71万,其中1天的资金为净流入。
长期资金:该股20日内净流出21041.50万,其中2天的资金为净流入。
行业资金:综合今日净流入3.51亿,10日资金净流出40.98亿,20日资金净流出116.69亿
今日*ST地矿000409资金流向今日资金净流入:-2105.116万元
净流入比:-41%
今日游资净流入:-314.4216万元
游资净比:-50%
今日机构净流入:-537.028万元
机构净比:-100%
今日散户净流入:-1253.6664万元
散户净比:-32%
*ST地矿000409近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-05 | -4747.808万元 | -271.7661万元 | -2059.7296万元 | -2416.312万元 | 0万元 | 5360万元 | -5.063% |
2019-09-04 | -932.7699万元 | -232.1507万元 | -294.1436万元 | -406.4756万元 | 0万元 | 1687万元 | -0.718% |
2019-09-03 | 1841.668万元 | 2656.3192万元 | -867.8778万元 | 53.2264万元 | 0万元 | 3532万元 | 3.340% |
2019-09-02 | 2244.2138万元 | 887.4112万元 | 1356.8026万元 | 0万元 | 0万元 | 2192万元 | 1.698% |
2019-08-30 | 2333.666万元 | 1016.5653万元 | 887.1267万元 | 429.974万元 | 0万元 | 2219万元 | 1.923% |
2019-08-29 | 1940.705万元 | 1098.1535万元 | -872.9032万元 | 1715.4548万元 | 0万元 | 3060万元 | 0.386% |
2019-08-28 | -1366.2547万元 | -1231.5962万元 | -618.6777万元 | 484.0192万元 | 0万元 | 2042万元 | -2.996% |
2019-08-27 | 987.2636万元 | -97.65195万元 | 46.62475万元 | 1038.2908万元 | 0万元 | 2595万元 | 1.908% |
2019-08-26 | 1191.0092万元 | 1375.654万元 | -184.6447万元 | 0万元 | 0万元 | 2468万元 | 1.946% |
2019-08-23 | -693.0295万元 | -595.6237万元 | -298.7868万元 | 201.381万元 | 0万元 | 2500万元 | 1.581% |
2019-08-22 | -616.2676万元 | -666.9654万元 | -236.9258万元 | 287.6236万元 | 0万元 | 1813万元 | 1.200% |
2019-08-21 | 2436.171万元 | 243.3894万元 | 1106.935万元 | 1085.8466万元 | 0万元 | 4318万元 | 4.384% |
2019-08-20 | 1157.571万元 | 233.7452万元 | 186.7522万元 | 737.0736万元 | 0万元 | 2313万元 | 5.044% |
2019-08-19 | 448.59895万元 | 555.21655万元 | -106.6176万元 | 0万元 | 0万元 | 1078万元 | 1.333% |
2019-08-16 | 245.53815万元 | 411.78645万元 | -201.363万元 | 35.1147万元 | 0万元 | 1587万元 | 0.000% |
2019-08-15 | -2105.116万元 | -1253.6664万元 | -314.4216万元 | -537.028万元 | 0万元 | 1565万元 | -3.017% |
2019-08-14 | -1302.6781万元 | -420.4897万元 | -654.0852万元 | -228.1032万元 | 0万元 | 1398万元 | -0.642% |
2019-08-13 | -665.0498万元 | -383.6492万元 | -281.4006万元 | 0万元 | 0万元 | 970万元 | -1.268% |
2019-08-12 | -1920.765万元 | -765.27万元 | -1613.6502万元 | 458.1552万元 | 0万元 | 2446万元 | 1.940% |
2019-08-09 | -2393.4652万元 | -1098.9797万元 | -865.193万元 | -429.2928万元 | 0万元 | 1628万元 | 0.216% |
2019-08-08 | -146.2363万元 | -589.1754万元 | 236.811525万元 | 206.1276万元 | 0万元 | 1891万元 | -0.430% |
2019-08-07 | 505.66995万元 | -69.44695万元 | -504.6215万元 | 1079.7384万元 | 0万元 | 2055万元 | -0.641% |
2019-08-06 | -1088.0577万元 | -803.5284万元 | 345.5699万元 | -630.0992万元 | 0万元 | 3983万元 | 0.862% |
合计 | -2645.42315万元 | -1.719万元 | -5808.419225万元 | 3164.7151万元 | 0万元 |
000409股吧热门推荐
000409股吧(同花顺):https://t.10jqka.com.cn/guba/000409/
000409股吧(东方财富网):http://guba.eastmoney.com/list,000409.html
000409股吧(金融界):http://istock.jrj.com.cn/list,000409.html