以下内容是关于粤电力A000539股票的个股资金流向分析。
000539资金流向综合评价(2019.09.18)股票代码:000539
股票名称:粤电力A
今日粤电力A(000539)资金评级:F
综合投资建议:该股资金处于流出状态
短期资金:该股上一交易日净流出397.09万,今日净流出2.64万,短期主力资金持续流出。
中期资金:该股10日内净流出5447.92万,其中1天的资金为净流入。
长期资金:该股20日内净流出11688.80万,其中1天的资金为净流入。
行业资金:公用事业今日净流入21.91亿,10日资金净流出7.71亿,20日资金净流出235.27亿
今日粤电力A000539资金流向今日资金净流入:-2.63975万元
净流入比:-0%
今日游资净流入:123.8608万元
游资净比:32%
今日机构净流入:0万元
机构净比:0
今日散户净流入:-126.50055万元
散户净比:-6%
粤电力A000539近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-17 | -816.467万元 | -589.1294万元 | -227.3376万元 | 0万元 | 0万元 | 540万元 | -0.993% |
2019-09-16 | -671.29265万元 | -242.84225万元 | -428.4504万元 | 0万元 | 0万元 | 1159万元 | 0.000% |
2019-09-12 | 442.845万元 | 98.9593万元 | 57.8123万元 | 286.0734万元 | 0万元 | 1515万元 | 1.003% |
2019-09-11 | -209.59825万元 | -209.59825万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 849万元 | -0.250% |
2019-09-10 | -124.3392万元 | -151.5981万元 | 27.2589万元 | 0万元 | 0万元 | 1048万元 | -0.249% |
2019-09-09 | 929.2685万元 | 384.7825万元 | -140.73万元 | 685.216万元 | 0万元 | 1376万元 | 1.008% |
2019-09-06 | -452.635万元 | -410.0258万元 | -42.6092万元 | 0万元 | 0万元 | 822万元 | 0.000% |
2019-09-05 | -414.58505万元 | 362.4192万元 | -670.4184万元 | -106.58585万元 | 0万元 | 1964万元 | 0.253% |
2019-09-04 | 483.828万元 | 262.7317万元 | 221.0963万元 | 0万元 | 0万元 | 1153万元 | 0.508% |
2019-09-03 | 549.2743万元 | -127.0441万元 | 165.8944万元 | 510.424万元 | 0万元 | 869万元 | 0.254% |
2019-09-02 | 1458.0352万元 | 713.896万元 | 140.3982万元 | 603.741万元 | 0万元 | 2255万元 | 0.512% |
2019-08-30 | -954.8907万元 | -805.4505万元 | -149.4402万元 | 0万元 | 0万元 | 622万元 | -0.509% |
2019-08-29 | -797.1795万元 | -797.1795万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 525万元 | 0.000% |
2019-08-28 | -62.38125万元 | -323.08725万元 | 260.706万元 | 0万元 | 0万元 | 768万元 | -0.506% |
2019-08-27 | 389.3473万元 | 170.7553万元 | 218.592万元 | 0万元 | 0万元 | 765万元 | 0.509% |
2019-08-26 | 117.0739万元 | 885.3901万元 | -768.3162万元 | 0万元 | 0万元 | 1276万元 | -1.008% |
2019-08-23 | 493.2245万元 | -652.5443万元 | 608.742万元 | 537.0268万元 | 0万元 | 1359万元 | 0.000% |
2019-08-22 | -840.8772万元 | -575.65695万元 | 237.0069万元 | -502.22715万元 | 0万元 | 856万元 | 0.000% |
2019-08-21 | 1066.5371万元 | -252.8773万元 | 801.765万元 | 517.6494万元 | 0万元 | 1615万元 | -0.501% |
2019-08-20 | 4710.492万元 | 8.22055万元 | 1531.9956万元 | 3170.276万元 | 0万元 | 4522万元 | 2.835% |
2019-08-19 | 538.27305万元 | 239.44355万元 | 298.8295万元 | 0万元 | 0万元 | 1797万元 | 2.105% |
合计 | 5833.95305万元 | -2010.4355万元 | 2142.7951万元 | 5701.5936万元 | 0万元 |
000539股吧热门推荐
000539股吧(同花顺):https://t.10jqka.com.cn/guba/000539/
000539股吧(东方财富网):http://guba.eastmoney.com/list,000539.html
000539股吧(金融界):http://istock.jrj.com.cn/list,000539.html