以下内容是关于*ST尤夫002427股票的个股资金流向分析。
002427资金流向综合评价(2019.10.04)股票代码:002427
股票名称:*ST尤夫
今日*ST尤夫(002427)资金评级:F
综合投资建议:该股资金处于流出状态
短期资金:该股上一交易日净流出3536.32万,今日净流出282.80万,短期主力资金持续流出。
中期资金:该股10日内净流出2159.76万,其中4天的资金为净流入。
长期资金:该股20日内净流出12587.75万,其中5天的资金为净流入。
行业资金:化工今日净流出51.08亿,10日资金净流出347.47亿,20日资金净流出415.34亿
今日*ST尤夫002427资金流向今日资金净流入:-282.7973万元
净流入比:-4%
今日游资净流入:-398.434万元
游资净比:-36%
今日机构净流入:0万元
机构净比:0
今日散户净流入:115.6367万元
散户净比:2%
*ST尤夫002427近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-30 | -282.7973万元 | 115.6367万元 | -398.434万元 | 0万元 | 0万元 | 2568万元 | 0.550% |
2019-09-27 | -3536.3152万元 | -2487.1012万元 | -837.6608万元 | -211.5532万元 | 0万元 | 3785万元 | -1.395% |
2019-09-26 | 2616.5034万元 | 346.1682万元 | 991.7656万元 | 1278.5696万元 | 0万元 | 3967万元 | 4.963% |
2019-09-25 | 2407.8854万元 | 927.8036万元 | 770.7538万元 | 709.328万元 | 0万元 | 4346万元 | 3.104% |
2019-09-24 | -497.0738万元 | -497.0738万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 824万元 | 0.931% |
2019-09-23 | -1045.9292万元 | -788.0204万元 | -257.9088万元 | 0万元 | 0万元 | 884万元 | -1.910% |
2019-09-20 | -867.2282万元 | -1282.1894万元 | 414.9612万元 | 0万元 | 0万元 | 1377万元 | -0.905% |
2019-09-19 | -1058.3343万元 | -949.7947万元 | -108.5396万元 | 0万元 | 0万元 | 1269万元 | -0.573% |
2019-09-18 | 89.3857万元 | 44.3899万元 | 44.9958万元 | 0万元 | 0万元 | 926万元 | 0.908% |
2019-09-17 | 14.1445万元 | -63.81605万元 | 77.96055万元 | 0万元 | 0万元 | 1723万元 | 0.917% |
2019-09-16 | -704.0906万元 | -390.8233万元 | -109.5465万元 | -203.7208万元 | 0万元 | 989万元 | -0.415% |
2019-09-12 | -36.576万元 | -452.9192万元 | 1.356万元 | 414.9872万元 | 0万元 | 1033万元 | 0.166% |
2019-09-11 | -1224.231万元 | -870.7204万元 | -63.6712万元 | -289.8394万元 | 0万元 | 1389万元 | -0.496% |
2019-09-10 | -1810.1102万元 | -429.3118万元 | -1159.0024万元 | -221.796万元 | 0万元 | 1952万元 | 0.499% |
2019-09-09 | -1785.3124万元 | -881.8901万元 | -903.4223万元 | 0万元 | 0万元 | 1790万元 | -0.906% |
2019-09-06 | -2111.368万元 | -545.6588万元 | -1032.6524万元 | -533.0568万元 | 0万元 | 1399万元 | -0.817% |
2019-09-05 | -568.9752万元 | -299.4748万元 | -269.5004万元 | 0万元 | 0万元 | 1706万元 | 0.246% |
2019-09-04 | -1824.7852万元 | -906.0447万元 | -918.7404万元 | 0万元 | 0万元 | 2307万元 | -1.053% |
2019-09-03 | -473.0429万元 | -973.9747万元 | 93.526万元 | 407.4058万元 | 0万元 | 2614万元 | 5.021% |
合计 | -12698.2505万元 | -10384.81495万元 | -3663.75985万元 | 1350.3244万元 | 0万元 |
002427股吧热门推荐
002427股吧(同花顺):https://t.10jqka.com.cn/guba/002427/
002427股吧(东方财富网):http://guba.eastmoney.com/list,002427.html
002427股吧(金融界):http://istock.jrj.com.cn/list,002427.html